Rules of Italian Keno
Pinakabagong mga resulta
23 Hunyo 2026
11:20 N.H. GMT+02:00
7
11
14
16
18
25
29
32
33
41
44
50
51
55
63
64
68
71
77
86
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | €1,000,000.00 |
| 9 | €20,000.00 |
| 8 | €1,000.00 |
| 7 | €150.00 |
| 6 | €15.00 |
| 5 | €5.00 |
| 0 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | €100,000.00 |
| 8 | €2,000.00 |
| 7 | €400.00 |
| 6 | €40.00 |
| 5 | €10.00 |
| 0 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | €10,000.00 |
| 7 | €800.00 |
| 6 | €200.00 |
| 5 | €20.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €1,600.00 |
| 6 | €400.00 |
| 5 | €40.00 |
| 4 | €4.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €1,000.00 |
| 5 | €100.00 |
| 4 | €10.00 |
| 3 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €140.00 |
| 4 | €15.00 |
| 3 | €4.00 |
| 2 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €90.00 |
| 3 | €10.00 |
| 2 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €45.00 |
| 2 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €14.00 |
Mga numerong tinayaan
1
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 1 | €3.00 |