Rules of Czech Keno
Pinakabagong mga resulta
24 Hunyo 2026
12:35 N.U. GMT+02:00
4
7
9
12
13
14
15
20
28
29
43
50
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €50,000.00 |
| 6 | €1,000.00 |
| 5 | €60.00 |
| 4 | €15.00 |
| 3 | €10.00 |
| 2 | €5.00 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €10,000.00 |
| 5 | €500.00 |
| 4 | €60.00 |
| 3 | €10.00 |
| 2 | €5.00 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €1,000.00 |
| 4 | €80.00 |
| 3 | €15.00 |
| 2 | €10.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €500.00 |
| 3 | €55.00 |
| 2 | €10.00 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €60.00 |
| 2 | €10.00 |
| 1 | €5.00 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €45.00 |
| 1 | €5.00 |